股东大会投票信息(2020-10-29)
来源:中信证券 发布时间:2020-10-30
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 会议日期 | 会议类型 | 股东大会股权 登记日 | 投票日 | 是否可以 网络投票 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | 国农科技 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 000019 | 深粮控股 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 000100 | TCL科技 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 000429 | 粤高速A | 20201029 | 20201125 | 临时股东大会 | 20201118 | 20201125 | 是 | 
| 000517 | 荣安地产 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201116 | 是 | 
| 000553 | 安道麦A | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201111 | 20201116 | 是 | 
| 000600 | 建投能源 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 000603 | 盛达资源 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201116 | 是 | 
| 000671 | 阳光城 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 000677 | 恒天海龙 | 20201029 | 20201117 | 临时股东大会 | 20201112 | 20201117 | 是 | 
| 000733 | 振华科技 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 000757 | 浩物股份 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201105 | 20201113 | 是 | 
| 000790 | 华神科技 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 000826 | 启迪环境 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201116 | 是 | 
| 000912 | 泸天化 | 20201029 | 20201130 | 临时股东大会 | 20201124 | 20201130 | 是 | 
| 002002 | 鸿达兴业 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201116 | 是 | 
| 002011 | 盾安环境 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201116 | 是 | 
| 002083 | 孚日股份 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201113 | 是 | 
| 002151 | 北斗星通 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201111 | 20201116 | 是 | 
| 002189 | 中光学 | 20201029 | 20201120 | 临时股东大会 | 20201116 | 20201120 | 是 | 
| 002256 | *ST兆新 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 002301 | 齐心集团 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201105 | 20201113 | 是 | 
| 002333 | ST罗普 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201116 | 是 | 
| 002344 | 海宁皮城 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201116 | 是 | 
| 002368 | 太极股份 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 002398 | 垒知集团 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 002400 | 省广集团 | 20201029 | 20201117 | 临时股东大会 | 20201111 | 20201117 | 是 | 
| 002436 | 兴森科技 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201116 | 是 | 
| 002570 | 贝因美 | 20201029 | 20201120 | 临时股东大会 | 20201116 | 20201120 | 是 | 
| 002606 | 大连电瓷 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201116 | 是 | 
| 002646 | 青青稞酒 | 20201029 | 20201125 | 临时股东大会 | 20201119 | 20201125 | 是 | 
| 002647 | 仁东控股 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 002669 | 康达新材 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 002721 | 金一文化 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 002781 | 奇信股份 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 002808 | 恒久科技 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201111 | 20201116 | 是 | 
| 002826 | 易明医药 | 20201029 | 20201117 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201117 | 是 | 
| 002873 | 新天药业 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201116 | 是 | 
| 002925 | 盈趣科技 | 20201029 | 20201117 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201117 | 是 | 
| 002995 | 天地在线 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201116 | 是 | 
| 003006 | 百亚股份 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 300017 | 网宿科技 | 20201029 | 20201117 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201117 | 是 | 
| 300060 | 苏州恒久(IPO终止) | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201111 | 20201116 | 是 | 
| 300069 | 金利华电 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201116 | 是 | 
| 300081 | 恒信东方 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 300097 | 智云股份 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201116 | 是 | 
| 300131 | 英唐智控 | 20201029 | 20201112 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201112 | 是 | 
| 300173 | 福能东方 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 300183 | 东软载波 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 300209 | 天泽信息 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 300239 | 东宝生物 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 300252 | 金信诺 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 300264 | 佳创视讯 | 20201029 | 20201117 | 临时股东大会 | 20201112 | 20201117 | 是 | 
| 300270 | 中威电子 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201116 | 是 | 
| 300282 | 三盛教育 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201116 | 是 | 
| 300291 | 华录百纳 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 300293 | 蓝英装备 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 300325 | 德威新材 | 20201029 | 20201117 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201117 | 是 | 
| 300370 | 安控科技 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201116 | 是 | 
| 300432 | 富临精工 | 20201029 | 20201118 | 临时股东大会 | 20201112 | 20201118 | 是 | 
| 300434 | 金石亚药 | 20201029 | 20201118 | 临时股东大会 | 20201113 | 20201118 | 是 | 
| 300459 | 金科文化 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201105 | 20201113 | 是 | 
| 300551 | 古鳌科技 | 20201029 | 20201109 | 临时股东大会 | 20201104 | 20201109 | 是 | 
| 300564 | 筑博设计 | 20201029 | 20201120 | 临时股东大会 | 20201116 | 20201120 | 是 | 
| 300567 | 精测电子 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201116 | 是 | 
| 300571 | 平治信息 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 300599 | 雄塑科技 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201113 | 是 | 
| 300600 | 国瑞科技 | 20201029 | 20201117 | 临时股东大会 | 20201112 | 20201117 | 是 | 
| 300653 | 正海生物 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 300657 | 弘信电子 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 300691 | 联合光电 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201111 | 20201116 | 是 | 
| 300735 | 光弘科技 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 300746 | 汉嘉设计 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201116 | 是 | 
| 300776 | 帝尔激光 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 300779 | 惠城环保 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 300793 | 佳禾智能 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 300858 | 科拓生物 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201116 | 是 | 
| 300866 | 安克创新 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201113 | 是 | 
| 300898 | 熊猫乳品 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201111 | 20201116 | 是 | 
| 600101 | 明星电力 | 20201029 | 20201118 | 临时股东大会 | 20201111 | 20201118 | 是 | 
| 600375 | 华菱星马 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201113 | 是 | 
| 600392 | 盛和资源 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 600477 | 杭萧钢构 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 600488 | 天药股份 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 600495 | 晋西车轴 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 600502 | 安徽建工 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201116 | 是 | 
| 600643 | 爱建集团 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 600684 | 珠江实业 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201105 | 20201113 | 是 | 
| 600694 | 大商股份 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 600720 | 祁连山 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 600725 | ST云维 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 600780 | 通宝能源 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201105 | 20201113 | 是 | 
| 600984 | 建设机械 | 20201029 | 20201117 | 临时股东大会 | 20201111 | 20201117 | 是 | 
| 601009 | 南京银行 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201116 | 是 | 
| 601108 | 财通证券 | 20201029 | 20201118 | 临时股东大会 | 20201111 | 20201118 | 是 | 
| 601139 | 深圳燃气 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201116 | 是 | 
| 601512 | 中新集团 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201116 | 是 | 
| 601636 | 旗滨集团 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201116 | 是 | 
| 601788 | 光大证券 | 20201029 | 20201215 | 临时股东大会 | 20201208 | 20201215 | 是 | 
| 603039 | 泛微网络 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 603195 | 公牛集团 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201105 | 20201113 | 是 | 
| 603306 | 华懋科技 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 603817 | 海峡环保 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201113 | 是 | 
| 603855 | 华荣股份 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201116 | 是 | 
| 603901 | 永创智能 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 603982 | 泉峰汽车 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 605116 | 奥锐特 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 605333 | 沪光股份 | 20201029 | 20201118 | 临时股东大会 | 20201112 | 20201118 | 是 | 
| 688007 | 光峰科技 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 688058 | 宝兰德 | 20201029 | 20201118 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201118 | 是 | 
| 688101 | 三达膜 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 688268 | 华特气体 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201110 | 20201116 | 是 | 
| 688388 | 嘉元科技 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201113 | 是 | 
| 688399 | 硕世生物 | 20201029 | 20201113 | 临时股东大会 | 20201106 | 20201113 | 是 | 
| 688466 | 金科环境 | 20201029 | 20201116 | 临时股东大会 | 20201109 | 20201116 | 是 | 
 
                 
		